Comentaris de Visites

Aquí pots veure els comentaris de les visites registrades:

Data: 02/09/2025 00:47:37 | ES | Spain  Regio:Catalonia  Ciutat:Girona   CP: 17003  IP: 85.58.33.219   Lat.: 41.9546 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWeb 

Data: 02/09/2025 02:25:24 | US | United States  Regio:Georgia  Ciutat:Woodstock   CP: 30189  IP: 108.81.26.138   Lat.: 34.126 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWeb 
Data: 02/09/2025 03:19:09 | US | United States  Regio:California  Ciutat:Minkler   CP:   IP: 47.254.90.86   Lat.: 36.7783 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWeb 
Data: 02/09/2025 05:41:45 | IN | India  Regio:Karnataka  Ciutat:Bengaluru   CP: 562130  IP: 14.194.11.238   Lat.: 12.9753 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWeb 
Data: 02/09/2025 06:05:43 | US | United States  Regio:Oregon  Ciutat:The Dalles   CP: 97058  IP: 34.11.228.156   Lat.: 45.5945 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; Pixel 6) AppleWebK 
Data: 02/09/2025 07:51:24 | US | United States  Regio:New Jersey  Ciutat:Clifton   CP: 07014  IP: 159.65.251.160   Lat.: 40.8364 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:139.0) Gecko/20 
Data: 02/09/2025 07:51:24 | US | United States  Regio:New Jersey  Ciutat:Clifton   CP: 07014  IP: 159.65.251.160   Lat.: 40.8364 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 
Data: 02/09/2025 10:47:38 | ES | Spain  Regio:Madrid  Ciutat:Madrid   CP: 28070  IP: 154.94.14.69   Lat.: 40.4168 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWeb 
Data: 02/09/2025 10:47:39 | ES | Spain  Regio:Madrid  Ciutat:Madrid   CP: 28070  IP: 154.94.14.69   Lat.: 40.4168 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWeb 
Data: 02/09/2025 10:53:25 | US | United States  Regio:Virginia  Ciutat:Ashburn   CP: 20149  IP: 156.228.103.202   Lat.: 39.0438 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWeb 
Data: 02/09/2025 10:53:25 | US | United States  Regio:Virginia  Ciutat:Ashburn   CP: 20149  IP: 156.228.103.202   Lat.: 39.0438 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWeb 
Data: 02/09/2025 11:33:32 | SG | Singapore  Regio:South West  Ciutat:Singapore   CP: 627753  IP: 143.198.206.21   Lat.: 1.32123 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWeb 
Data: 02/09/2025 11:44:33 | SG | Singapore  Regio:South West  Ciutat:Singapore   CP: 627753  IP: 143.198.206.21   Lat.: 1.32123 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWeb 
Data: 02/09/2025 11:55:05 | US | United States  Regio:California  Ciutat:Mountain View   CP: 94043  IP: 66.249.74.2   Lat.: 37.422 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/ 
Data: 02/09/2025 12:29:11 | PK | Pakistan  Regio:Punjab  Ciutat:Lahore   CP: 54020  IP: 119.156.105.107   Lat.: 31.558 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_1 like Mac O 
Data: 02/09/2025 13:05:58 | FR | France  Regio:Grand Est  Ciutat:Lauterbourg   CP: 67630  IP: 173.249.25.126   Lat.: 48.9742 | Mozilla/5.0 (compatible; t3versionsBot/1.0; +https 
Data: 02/09/2025 13:09:48 | FR | France  Regio:Grand Est  Ciutat:Lauterbourg   CP: 67630  IP: 164.68.126.137   Lat.: 48.9742 | Mozilla/5.0 (compatible; t3versionsBot/1.0; +https 
Data: 02/09/2025 15:18:24 | US | United States  Regio:New York  Ciutat:New York   CP:   IP: 149.57.180.31   Lat.: 40.7127 | Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:109.0) Gecko/2010 
Data: 02/09/2025 15:30:12 | DE | Germany  Regio:Hesse  Ciutat:Frankfurt am Main   CP: 60313  IP: 192.36.172.171   Lat.: 50.1109 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) Ap 
Data: 02/09/2025 15:33:53 | US | United States  Regio:Oregon  Ciutat:Portland   CP: 97207  IP: 44.252.22.207   Lat.: 45.5235 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) Ap 
Data: 02/09/2025 18:17:33 | NL | The Netherlands  Regio:North Holland  Ciutat:Amsterdam   CP: 1098  IP: 146.190.23.112   Lat.: 52.352 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 
Data: 02/09/2025 18:17:34 | NL | The Netherlands  Regio:North Holland  Ciutat:Amsterdam   CP: 1098  IP: 146.190.23.112   Lat.: 52.352 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 
Data: 02/09/2025 19:15:41 | US | United States  Regio:Oregon  Ciutat:Portland   CP: 97207  IP: 35.90.139.198   Lat.: 45.5235 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)AppleWebK 
Data: 02/09/2025 19:15:42 | US | United States  Regio:Oregon  Ciutat:Portland   CP: 97207  IP: 35.90.139.198   Lat.: 45.5235 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)AppleWebK 
Data: 02/09/2025 22:29:48 | US | United States  Regio:California  Ciutat:Mountain View   CP: 94043  IP: 66.249.74.101   Lat.: 37.422 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/ 
Data: 02/09/2025 22:48:24 | US | United States  Regio:Texas  Ciutat:Grapevine   CP: 76051  IP: 4.43.184.114   Lat.: 32.9837 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; 
Data: 03/09/2025 02:25:11 | US | United States  Regio:Georgia  Ciutat:Alpharetta   CP: 30023  IP: 2a03:2880:f806:13::   Lat.: 34.0752 | meta-externalagent/1.1 (+https://developers.facebo 
Data: 03/09/2025 02:30:41 | FR | France  Regio:Hauts-de-France  Ciutat:Roubaix   CP: 59100  IP: 51.68.236.90   Lat.: 50.6916 | Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v2.0.4; http://mj 
Data: 03/09/2025 03:07:05 | US | United States  Regio:California  Ciutat:Mountain View   CP: 94043  IP: 66.249.74.9   Lat.: 37.422 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/ 
Data: 03/09/2025 04:38:22 | US | United States  Regio:California  Ciutat:San Jose   CP: 95141  IP: 23.27.145.97   Lat.: 37.3388 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:109.0 
Data: 03/09/2025 04:38:23 | US | United States  Regio:California  Ciutat:San Jose   CP: 95141  IP: 23.27.145.97   Lat.: 37.3388 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:109.0 
Data: 03/09/2025 06:01:19 | CA | Canada  Regio:Quebec  Ciutat:Beauharnois   CP: J6N  IP: 54.39.203.20   Lat.: 45.3161 | Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ah 
Data: 03/09/2025 08:30:59 | US | United States  Regio:California  Ciutat:Mountain View   CP: 94043  IP: 66.249.74.99   Lat.: 37.422 | Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://ww 
Data: 03/09/2025 08:31:00 | US | United States  Regio:California  Ciutat:Mountain View   CP: 94043  IP: 66.249.74.100   Lat.: 37.422 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/ 
Data: 03/09/2025 08:31:00 | US | United States  Regio:California  Ciutat:Mountain View   CP: 94043  IP: 66.249.74.99   Lat.: 37.422 | Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://ww 
Data: 03/09/2025 08:31:01 | US | United States  Regio:California  Ciutat:Mountain View   CP: 94043  IP: 66.249.74.101   Lat.: 37.422 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/ 
Data: 03/09/2025 08:45:49 | US | United States  Regio:Georgia  Ciutat:Alpharetta   CP: 30023  IP: 2a03:2880:f806:7::   Lat.: 34.0752 | meta-externalagent/1.1 (+https://developers.facebo 
Data: 03/09/2025 09:45:41 | NL | Netherlands  Regio:North Holland  Ciutat:Amsterdam   CP: 1047  IP: 13.95.133.245   Lat.: 52.3667 | curl/8.6.0 
Data: 03/09/2025 09:45:42 | GB | United Kingdom  Regio:England  Ciutat:London   CP: W1B  IP: 54.38.147.32   Lat.: 51.5072 | Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ah 
Data: 03/09/2025 09:45:52 | NL | Netherlands  Regio:North Holland  Ciutat:Amsterdam   CP: 1047  IP: 20.105.137.134   Lat.: 52.3667 | curl/8.6.0 
Data: 03/09/2025 12:34:33 | US | United States  Regio:California  Ciutat:Mountain View   CP: 94043  IP: 66.249.74.12   Lat.: 37.422 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/ 
Data: 03/09/2025 16:39:42 | NL | The Netherlands  Regio:Utrecht  Ciutat:Utrecht   CP: 3512  IP: 89.248.172.33   Lat.: 52.0922 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWeb 
Data: 03/09/2025 16:45:25 | XK | Kosovo  Regio:Pristina  Ciutat:Obiliq   CP:   IP: 37.35.68.98   Lat.: 42.6869 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_2 like Mac O 
Data: 03/09/2025 17:00:34 | US | United States  Regio:California  Ciutat:Mountain View   CP: 94043  IP: 66.249.74.37   Lat.: 37.422 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/ 
Data: 03/09/2025 17:28:13 | NL | The Netherlands  Regio:Utrecht  Ciutat:Utrecht   CP: 3512  IP: 89.248.172.33   Lat.: 52.0922 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWeb 
Data: 03/09/2025 18:54:04 | US | United States  Regio:Georgia  Ciutat:Alpharetta   CP: 30023  IP: 2a03:2880:f806:d::   Lat.: 34.0752 | meta-externalagent/1.1 (+https://developers.facebo 
Data: 03/09/2025 20:13:21 | FR | France  Regio:Hauts-de-France  Ciutat:Roubaix   CP: 59100  IP: 51.68.111.217   Lat.: 50.6916 | Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v2.0.4; http://mj 
Data: 03/09/2025 21:01:59 | US | United States  Regio:Georgia  Ciutat:Alpharetta   CP: 30023  IP: 2a03:2880:f806:2e::   Lat.: 34.0752 | meta-externalagent/1.1 (+https://developers.facebo 
Data: 03/09/2025 22:04:06 | CA | Canada  Regio:Quebec  Ciutat:Beauharnois   CP: J6N  IP: 142.44.220.170   Lat.: 45.3147 | Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ah 
Data: 03/09/2025 22:44:36 | US | United States  Regio:California  Ciutat:Mountain View   CP: 94043  IP: 66.249.74.9   Lat.: 37.422 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/ 
Data: 04/09/2025 00:04:57 | GB | United Kingdom  Regio:England  Ciutat:London   CP: EC1N  IP: 51.89.207.163   Lat.: 51.5081 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWeb 
Data: 04/09/2025 02:45:19 | US | United States  Regio:California  Ciutat:Mountain View   CP: 94043  IP: 66.249.74.100   Lat.: 37.422 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/ 
Data: 04/09/2025 02:47:15 | NL | Netherlands  Regio:Groningen  Ciutat:Groningen   CP:   IP: 35.204.166.221   Lat.: 53.2193 | Scrapy/2.12.0 (+https://scrapy.org) 
Data: 04/09/2025 04:49:42 | NL | Netherlands  Regio:Groningen  Ciutat:Groningen   CP:   IP: 34.91.129.93   Lat.: 53.2193 | Scrapy/2.12.0 (+https://scrapy.org) 
Data: 04/09/2025 05:12:45 | US | United States  Regio:Virginia  Ciutat:Boydton   CP: 23917  IP: 40.77.167.47   Lat.: 36.677696 | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; 
Data: 04/09/2025 05:47:11 | GB | United Kingdom  Regio:England  Ciutat:London   CP: W1B  IP: 156.253.173.27   Lat.: 51.5072 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWeb 
Data: 04/09/2025 05:47:12 | GB | United Kingdom  Regio:England  Ciutat:London   CP: W1B  IP: 156.253.173.27   Lat.: 51.5072 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWeb 
Data: 04/09/2025 05:47:15 | US | United States  Regio:Oregon  Ciutat:The Dalles   CP: 97058  IP: 34.53.77.193   Lat.: 45.5945 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; Pixel 6) AppleWebK 
Data: 04/09/2025 05:58:02 | DE | Germany  Regio:Hesse  Ciutat:Frankfurt am Main   CP: 60313  IP: 45.202.78.147   Lat.: 50.1109 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWeb 
Data: 04/09/2025 05:58:02 | DE | Germany  Regio:Hesse  Ciutat:Frankfurt am Main   CP: 60313  IP: 45.202.78.147   Lat.: 50.1109 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWeb 
Data: 04/09/2025 07:54:50 | NL | The Netherlands  Regio:North Holland  Ciutat:Amsterdam   CP: 1098  IP: 206.189.109.114   Lat.: 52.352 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 
Data: 04/09/2025 07:54:51 | NL | The Netherlands  Regio:North Holland  Ciutat:Amsterdam   CP: 1098  IP: 206.189.109.114   Lat.: 52.352 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 
Data: 04/09/2025 08:20:33 | US | United States  Regio:Virginia  Ciutat:Boydton   CP: 23917  IP: 52.167.144.202   Lat.: 36.677696 | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; 
Data: 04/09/2025 09:08:54 | KH | Cambodia  Regio:Phnom Penh  Ciutat:Phnom Penh   CP:   IP: 45.201.148.68   Lat.: 11.5583 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWeb 
Data: 04/09/2025 11:53:57 | US | United States  Regio:California  Ciutat:Mountain View   CP: 94043  IP: 66.249.74.11   Lat.: 37.422 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/ 
Data: 04/09/2025 12:21:10 | VN | Vietnam  Regio:Ho Chi Minh  Ciutat:Ho Chi Minh City   CP: 700000  IP: 2001:ee0:4f37:a80d:116f:7285:8c37:4f9   Lat.: 10.822 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWeb 
Data: 04/09/2025 13:03:49 | US | United States  Regio:Virginia  Ciutat:Ashburn   CP: 20149  IP: 3.93.149.163   Lat.: 39.0438 | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; en-US; rv 
Data: 04/09/2025 13:03:49 | US | United States  Regio:Virginia  Ciutat:Ashburn   CP: 20149  IP: 3.93.149.163   Lat.: 39.0438 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 
Data: 04/09/2025 13:03:49 | US | United States  Regio:Virginia  Ciutat:Ashburn   CP: 20149  IP: 3.93.149.163   Lat.: 39.0438 | Opera/9.5 (Microsoft Windows; PPC; Opera Mobi; U)  
Data: 04/09/2025 13:03:50 | US | United States  Regio:Virginia  Ciutat:Ashburn   CP: 20149  IP: 3.93.149.163   Lat.: 39.0438 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; Pixel 6) AppleWebK 
Data: 04/09/2025 13:19:56 | US | United States  Regio:California  Ciutat:Mountain View   CP: 94043  IP: 66.249.74.3   Lat.: 37.422 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/ 
Data: 04/09/2025 18:46:49 | CA | Canada  Regio:Quebec  Ciutat:Beauharnois   CP: J6N  IP: 148.113.130.223   Lat.: 45.3147 | Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ah 
Data: 04/09/2025 19:04:06 | US | United States  Regio:California  Ciutat:Mountain View   CP: 94043  IP: 66.249.74.11   Lat.: 37.422 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/ 
Data: 04/09/2025 19:04:07 | US | United States  Regio:California  Ciutat:Mountain View   CP: 94043  IP: 66.249.74.12   Lat.: 37.422 | Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://ww 
Data: 04/09/2025 19:31:57 | US | United States  Regio:California  Ciutat:Mountain View   CP: 94043  IP: 66.249.74.3   Lat.: 37.422 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/ 
Data: 04/09/2025 19:36:47 | US | United States  Regio:Virginia  Ciutat:Ashburn   CP: 20149  IP: 54.198.35.192   Lat.: 39.0438 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) Ap 
Data: 04/09/2025 19:36:47 | US | United States  Regio:Virginia  Ciutat:Ashburn   CP: 20149  IP: 54.198.35.192   Lat.: 39.0438 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; en-US; rv:2.0b2pre 
Data: 04/09/2025 20:12:29 | US | United States  Regio:Texas  Ciutat:Grapevine   CP: 76051  IP: 4.43.184.114   Lat.: 32.9837 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; 
Data: 04/09/2025 20:43:40 | US | United States  Regio:New Jersey  Ciutat:Clifton   CP: 07014  IP: 167.99.55.141   Lat.: 40.8364 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:139.0) Gecko/20 
Data: 04/09/2025 20:43:41 | US | United States  Regio:New Jersey  Ciutat:Clifton   CP: 07014  IP: 167.99.55.141   Lat.: 40.8364 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:139.0) Gecko/20 
Data: 04/09/2025 22:40:54 | US | United States  Regio:California  Ciutat:Mountain View   CP: 94043  IP: 66.249.74.99   Lat.: 37.422 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/ 
Data: 05/09/2025 01:40:15 | US | United States  Regio:California  Ciutat:Mountain View   CP: 94043  IP: 66.249.74.99   Lat.: 37.422 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/ 
Data: 05/09/2025 03:25:28 | US | United States  Regio:California  Ciutat:Santa Clara   CP: 95054  IP: 24.199.114.198   Lat.: 37.3931 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 
Data: 05/09/2025 03:25:28 | US | United States  Regio:California  Ciutat:Santa Clara   CP: 95054  IP: 24.199.114.198   Lat.: 37.3931 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:139.0) Gecko/20 
Data: 05/09/2025 03:29:52 | SE | Sweden  Regio:Stockholm County  Ciutat:Stockholm   CP: 173 11  IP: 5.133.192.140   Lat.: 59.3472 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWeb 
Data: 05/09/2025 04:42:48 | US | United States  Regio:California  Ciutat:Mountain View   CP: 94043  IP: 66.249.74.107   Lat.: 37.422 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/ 
Data: 05/09/2025 05:38:45 | IN | India  Regio:Karnataka  Ciutat:Bengaluru   CP: 562130  IP: 14.194.11.238   Lat.: 12.9753 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWeb 
Data: 05/09/2025 05:39:29 | IN | India  Regio:Karnataka  Ciutat:Bengaluru   CP: 562130  IP: 14.194.11.238   Lat.: 12.9753 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWeb 
Data: 05/09/2025 09:30:12 | US | United States  Regio:California  Ciutat:Mountain View   CP: 94043  IP: 66.249.74.1   Lat.: 37.422 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/ 
Data: 05/09/2025 11:52:47 | CA | Canada  Regio:Quebec  Ciutat:Beauharnois   CP: J6N  IP: 54.39.0.208   Lat.: 45.3161 | Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ah 
Data: 05/09/2025 12:01:59 | US | United States  Regio:Texas  Ciutat:Dallas   CP:   IP: 34.0.136.153   Lat.: 32.7766 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWeb 
Data: 05/09/2025 12:14:23 | US | United States  Regio:Texas  Ciutat:Dallas   CP: 75270  IP: 205.169.39.17   Lat.: 32.7767 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWeb 
Data: 05/09/2025 12:14:36 | PL | Poland  Regio:Masovian  Ciutat:Warsaw   CP: 03  IP: 34.116.163.220   Lat.: 52.2296 | Mozilla/5.0 (iPhone13,2; U; CPU iPhone OS 14_0 lik 
Data: 05/09/2025 15:56:24 | US | United States  Regio:Texas  Ciutat:Dallas   CP: 75270  IP: 205.169.39.182   Lat.: 32.7767 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebK 
Data: 05/09/2025 15:56:36 | US | United States  Regio:Texas  Ciutat:Dallas   CP: 75270  IP: 205.169.39.182   Lat.: 32.7767 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWeb 
Data: 05/09/2025 17:54:06 | US | United States  Regio:Virginia  Ciutat:Ashburn   CP: 20149  IP: 50.16.145.56   Lat.: 39.0438 | Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 8.0.0; zh-cn; Mi No 
Data: 05/09/2025 17:54:06 | US | United States  Regio:Virginia  Ciutat:Ashburn   CP: 20149  IP: 50.16.145.56   Lat.: 39.0438 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWeb 
Data: 06/09/2025 00:22:37 | US | United States  Regio:Washington  Ciutat:Quincy   CP: 98848  IP: 207.46.13.92   Lat.: 47.233 | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; 
Data: 06/09/2025 03:15:29 | FR | France  Regio:Hauts-de-France  Ciutat:Roubaix   CP: 59100  IP: 51.68.236.93   Lat.: 50.6916 | Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v2.0.4; http://mj 
Data: 06/09/2025 03:34:25 | CA | Canada  Regio:Quebec  Ciutat:Beauharnois   CP: J6N  IP: 54.39.6.228   Lat.: 45.3161 | Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ah 
Data: 06/09/2025 04:38:26 | BA | Bosnia and Herzegovina  Regio:Federation of B&H  Ciutat:Travnik   CP:   IP: 98.159.36.9   Lat.: 44.2293 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 
Data: 06/09/2025 05:59:57 | US | United States  Regio:Oregon  Ciutat:The Dalles   CP: 97058  IP: 34.169.213.9   Lat.: 45.5945 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; Pixel 6) AppleWebK 
Data: 06/09/2025 06:56:39 | DE | Germany  Regio:North Rhine-Westphalia  Ciutat:Düsseldorf   CP: 40472  IP: 2001:4ba0:cafe:c13::1   Lat.: 51.2673 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWeb 
Data: 06/09/2025 07:45:52 | CA | Canada  Regio:Ontario  Ciutat:Toronto   CP: M5A  IP: 142.93.149.13   Lat.: 43.6547 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 
Data: 06/09/2025 07:45:53 | CA | Canada  Regio:Ontario  Ciutat:Toronto   CP: M5A  IP: 142.93.149.13   Lat.: 43.6547 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 
Data: 06/09/2025 09:37:18 | US | United States  Regio:Virginia  Ciutat:Ashburn   CP: 20149  IP: 54.160.108.251   Lat.: 39.0438 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_4) Ap 
Data: 06/09/2025 09:37:18 | US | United States  Regio:Virginia  Ciutat:Ashburn   CP: 20149  IP: 54.160.108.251   Lat.: 39.0438 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/5 
Data: 06/09/2025 09:37:18 | US | United States  Regio:Virginia  Ciutat:Ashburn   CP: 20149  IP: 54.160.108.251   Lat.: 39.0438 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; SM-A525F) AppleWeb 
Data: 06/09/2025 10:36:33 | US | United States  Regio:California  Ciutat:Mountain View   CP: 94043  IP: 66.249.74.35   Lat.: 37.422 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/ 
Data: 06/09/2025 10:37:36 | US | United States  Regio:California  Ciutat:Mountain View   CP: 94043  IP: 66.249.74.35   Lat.: 37.422 | Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://ww 
Data: 06/09/2025 10:37:39 | US | United States  Regio:California  Ciutat:Mountain View   CP: 94043  IP: 66.249.74.35   Lat.: 37.422 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/ 
Data: 06/09/2025 11:12:11 | EE | Estonia  Regio:Harjumaa  Ciutat:Tallinn   CP:   IP: 165.231.182.48   Lat.: 59.4381 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (K 
Data: 06/09/2025 11:18:44 | US | United States  Regio:California  Ciutat:Mountain View   CP: 94043  IP: 66.249.74.108   Lat.: 37.422 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/ 
Data: 06/09/2025 11:18:52 | US | United States  Regio:California  Ciutat:Mountain View   CP: 94043  IP: 66.249.74.107   Lat.: 37.422 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/ 
Data: 06/09/2025 11:18:53 | US | United States  Regio:California  Ciutat:Mountain View   CP: 94043  IP: 66.249.74.107   Lat.: 37.422 | Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://ww 
Data: 06/09/2025 11:33:23 | EE | Estonia  Regio:Harjumaa  Ciutat:Tallinn   CP:   IP: 165.231.182.48   Lat.: 59.4381 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (K 
Data: 06/09/2025 12:01:25 | IN | India  Regio:Maharashtra  Ciutat:Mumbai   CP: 400001  IP: 43.205.191.94   Lat.: 19.076 | Mozilla/5.0 (Linux x86_64; X11) AppleWebKit/537.17 
Data: 06/09/2025 13:18:16 | SE | Sweden  Regio:Stockholm County  Ciutat:Stockholm   CP: 173 11  IP: 5.133.192.138   Lat.: 59.3472 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWeb 
Data: 06/09/2025 21:39:38 | ES | Spain  Regio:Catalonia  Ciutat:Girona   CP: 17003  IP: 85.58.33.219   Lat.: 41.9546 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWeb 
Data: 06/09/2025 22:13:06 | FR | France  Regio:Hauts-de-France  Ciutat:Roubaix   CP: 59100  IP: 51.68.236.70   Lat.: 50.6916 | Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v2.0.4; http://mj 
Data: 06/09/2025 23:00:17 | CA | Canada  Regio:Quebec  Ciutat:Beauharnois   CP: J6N  IP: 54.39.203.84   Lat.: 45.3161 | Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ah 
Data: 06/09/2025 23:32:21 | US | United States  Regio:New Jersey  Ciutat:North Bergen   CP: 07047  IP: 142.93.246.146   Lat.: 40.7964 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:1 
Data: 07/09/2025 00:31:08 | US | United States  Regio:California  Ciutat:Mountain View   CP: 94043  IP: 66.249.74.2   Lat.: 37.422 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/ 
Data: 07/09/2025 01:13:27 | NL | The Netherlands  Regio:Drenthe  Ciutat:Meppel   CP: 7941  IP: 109.172.93.99   Lat.: 52.6921 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) Chrome/19.0.1084.9 
Data: 07/09/2025 01:43:45 | NL | The Netherlands  Regio:Drenthe  Ciutat:Meppel   CP: 7941  IP: 109.172.93.99   Lat.: 52.6921 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) Chrome/19.0.1084.9 
Data: 07/09/2025 01:47:26 | CA | Canada  Regio:Quebec  Ciutat:Beauharnois   CP: J6N  IP: 51.222.95.108   Lat.: 45.3147 | Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ah 
